VKRBM - DUAL BLOCK® regulating ball valve
DUAL BLOCK® regulating ball valve with long spigot male ends in PP-H for butt welding or electrofusion (CVDM)
The VKR DUAL BLOCK® valve combines high reliability and safety aspects typical of VKD full bore ball valves with the new flow adjustment function with typical linear curve that meets the most stringent needs typical of industrial applications.
Další charakteristika:
- HIPVC ergonomic multifunctional handle with position indicator and tool to adjust the ball seat carrier
- Flow direction and opening angle indication plate with graduated scale with 5° detail for clear and accurate readings
- 90° operating angle that permits the use of standard quarter turn actuators
- The patented ball design provides linear flow adjustment throughout its range of operation even when the valve is open just a few degrees and guarantees minimum pressure drops
- Patented DUAL BLOCK® system: prevents union nuts from loosening even under extreme operating conditions: e.g. vibration or thermal expansion
EPDM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKRBM050E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKRBM063E | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
EPDM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKRBM050E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKRBM063E0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
EPDM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKRBM050E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKRBM063E0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKRBM050F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKRBM063F | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKRBM050F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKRBM063F0LF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Objednací číslo | Materiál | Kategorie | Série | d | DN | PN | B | B (5:1) | C | C (5:1) | E | H | H (5:1) | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRBM020F0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKRBM025F0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKRBM032F0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKRBM040F0SF | PP-H system | Armatury | VKR DN 10÷50 | 40 | 32 |