 
                                        
                                        
                                                                                    W90 SDR 11
                                        
                                        
                                        Elektrokoleno 90°
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
1) minimální objednané množství = 1 ucelené balení, výroba na zakázku, storno objednávky není možné
 
| Objednací číslo | d | Balení karton | Balení paleta | D | t | z | h | B | Hmotnost kg/ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616686 | 20 | 200 | 3200 | 28,5 | 30 | 12 | 16 | 41 | 0,040 | 
| 612091 | 25 | 60 | 1920 | 37 | 40 | 15 | 19 | 54 | 0,060 | 
| 612093 | 32 | 50 | 1600 | 43 | 44 | 16 | 21 | 61 | 0,080 | 
| 612095 | 40 | 30 | 960 | 53 | 49 | 21 | 29 | 70 | 0,120 | 
| 612097 | 50 | 20 | 640 | 66 | 55 | 26 | 32 | 81 | 0,190 | 
| 612099 | 63 | 10 | 320 | 83 | 62 | 33 | 30 | 96 | 0,340 | 
| 612101 | 75 | 30 | 216 | 96 | 70 | 53 | 37 | 111 | 0,600 | 
| 612103 | 90 | 18 | 108 | 115 | 75 | 65 | 45 | 128 | 0,960 | 
| 612105 | 110 | 10 | 80 | 138 | 81 | 84 | 50 | 150 | 1,520 | 
| 612107 | 125 | 8 | 64 | 157 | 87 | 89 | 44 | 167 | 2,030 | 
| 615276 | 160 | 3 | 24 | 207 | 92 | 133 | 44 | 210 | 4,970 | 
| 615689 | 180 | 3 | 24 | 228 | 94 | 146 | 65 | 229 | 5,690 | 
| 616265 | 200 | 2 | 16 | 254 | 106 | 159 | 54 | 256 | 8,160 | 
| 615690 | 225 | 1 | 8 | 280 | 113 | 177 | 66 | 281 | 10,110 | 
| 616408 | 250 | 1 | 6 | 310 | 128 | 251 | 80 | - | 19,100 | 
| 616409 | 280 | 1 | 2 | 350 | 139 | 307 | 84 | - | 27,500 | 
| 616410 | 315 | 1 | 2 | 396 | 150 | 329 | 80 | - | 41,850 | 
 
                         
                         
                        