 
                                        
                                        
                                                                                    W30 SDR 11
                                        
                                        
                                        Elektrokoleno 30°
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
 
 
| Objednací číslo | d | Balení karton | Balení paleta | D | t | z | h | B | Hmotnost kg/ks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615272 | 90 | 18 | 144 | 115 | 72 | 24 | 43 | 123 | 0,780 | 
| 615273 | 110 | 14 | 108 | 142 | 83 | 27 | 47 | 157 | 1,260 | 
| 615274 | 125 | 4 | 72 | 158 | 85 | 30 | 51 | 162 | 1,650 | 
| 615340 | 160 | 5 | 40 | 199 | 96 | 40 | 59 | 198 | 3,890 | 
| 616261 | 180 | 3 | 24 | 229 | 101 | 79 | 57 | 234 | 5,000 | 
| 616262 | 200 | 1 | 18 | 254 | 106 | 84 | 54 | 256 | 6,310 | 
| 616263 | 225 | 1 | 18 | 281 | 123 | 86 | 64 | 282 | 8,220 | 
 
                        